
2019 Yamaha Motosiklet Fiyatları

2019 Yamaha motosiklet fiyatları belli oldu.
Yamaha 2019 motosiklet fiyat listesi açıklandı. 2019 Yamaha fiyatları tüm diğer motosiklet markalarında olduğu gibi her ay güncellenerek ve zaman zaman da zamlanarak yükselmeye devam ediyor.
2019 Yamaha Motosiklet Fiyatları
Japon motosiklet üreticisi tarafından tüm 2019 Yamaha fiyatları duyuruldu. SecretweNet olarak tüm yeni Yamaha fiyat listesini okurlarımız için derledik.
2019 Yamaha Motosiklet Fiyatları
Güncel Yamaha Motosiklet Fiyat Listesi
2019 Mart Ayı Yamaha Fiyatları
50 cc
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Neo’s 4 | 2019 | 8.553 ₺ | 0 ₺ | 1.540 ₺ | 10.093 ₺ |
Urban Mobility(MC)
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YS125 | 2019 | 11.299 ₺ | 0 ₺ | 2.034 ₺ | 13.333 ₺ |
Crypton S | 2019 | 8.624 ₺ | 0 ₺ | 1.552 ₺ | 10.176 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
D’elight 125 | 2019 | 10.593 ₺ | 0 ₺ | 1.907 ₺ | 12.500 ₺ |
Tricity 155 | 2019 | 19.225 ₺ | 0 ₺ | 3.460 ₺ | 22.685 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2019 | 12.947 ₺ | 0 ₺ | 2.331 ₺ | 15.278 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2019 | 14.085 ₺ | 0 ₺ | 2.535 ₺ | 16.620 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XMAX 125 ABS | 2019 | 17.655 ₺ | 0 ₺ | 3.178 ₺ | 20.833 ₺ |
XMAX 125 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 19.146 ₺ | 0 ₺ | 3.446 ₺ | 22.593 ₺ |
XMAX 250 ABS (YENİ) | 2019 | 21.108 ₺ | 0 ₺ | 3.799 ₺ | 24.907 ₺ |
XMAX 250 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 22.363 ₺ | 0 ₺ | 4.025 ₺ | 26.389 ₺ |
XMAX 300 ABS | 2019 | 20.228 ₺ | 7.484 ₺ | 4.988 ₺ | 32.700 ₺ |
XMAX 300 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 21.403 ₺ | 7.919 ₺ | 5.278 ₺ | 34.600 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2019 | 24.620 ₺ | 9.109 ₺ | 6.071 ₺ | 39.800 ₺ |
XMAX 400 ABS IRON MAX (YENİ) | 2019 | 25.795 ₺ | 9.544 ₺ | 6.361 ₺ | 41.700 ₺ |
TMAX DX ABS | 2019 | 51.311 ₺ | 18.985 ₺ | 12.653 ₺ | 82.950 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YZF-R125 ABS | 2019 | 18.636 ₺ | 0 ₺ | 3.355 ₺ | 21.991 ₺ |
YZF-R25 ABS (YENİ) | 2018 | 22.207 ₺ | 0 ₺ | 3.997 ₺ | 26.204 ₺ |
YZF-R6 | 2019 | 56.848 ₺ | 21.034 ₺ | 14.019 ₺ | 91.900 ₺ |
YZF-R1 | 2019 | 76.704 ₺ | 28.381 ₺ | 18.915 ₺ | 124.000 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
MT-125 ABS | 2019 | 16.086 ₺ | 0 ₺ | 2.895 ₺ | 18.981 ₺ |
MT-25 ABS | 2019 | 20.794 ₺ | 0 ₺ | 3.743 ₺ | 24.537 ₺ |
MT-07 ABS | 2019 | 26.537 ₺ | 9.819 ₺ | 6.544 ₺ | 42.900 ₺ |
MT-09 ABS | 2019 | 35.723 ₺ | 13.218 ₺ | 8.809 ₺ | 57.750 ₺ |
MT-09 SP | 2019 | 41.600 ₺ | 15.392 ₺ | 10.258 ₺ | 67.250 ₺ |
MT-10 | 2019 | 54.745 ₺ | 20.255 ₺ | 13.500 ₺ | 88.500 ₺ |
MT-10 SP | 2019 | 65.322 ₺ | 24.169 ₺ | 16.108 ₺ | 105.600 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Tracer 700 | 2019 | 32.321 ₺ | 11.959 ₺ | 7.970 ₺ | 52.250 ₺ |
Tracer 900 | 2019 | 42.558 ₺ | 15.747 ₺ | 10.495 ₺ | 68.800 ₺ |
Tracer 900 GT | 2019 | 47.878 ₺ | 17.715 ₺ | 11.807 ₺ | 81.900 ₺ |
FJR1300AE | 2019 | 79.179 ₺ | 29.296 ₺ | 19.525 ₺ | 133.000 ₺ |
NIKEN | 2019 | 60.002 ₺ | 22.201 ₺ | 14.797 ₺ | 97.000 ₺ |
NIKEN GT | 2019 | 66.188 ₺ | 24.490 ₺ | 16.322 ₺ | 111.000 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XV950R | 2019 | 36.806 ₺ | 13.618 ₺ | 9.076 ₺ | 59.500 ₺ |
SCR 950 | 2019 | 38.352 ₺ | 14.190 ₺ | 9.458 ₺ | 62.000 ₺ |
XSR700 | 2019 | 30.867 ₺ | 11.421 ₺ | 7.612 ₺ | 49.900 ₺ |
XSR900 | 2019 | 38.290 ₺ | 14.167 ₺ | 9.442 ₺ | 61.900 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XTZ1200E Super Ténéré | 2019 | 64.333 ₺ | 23.803 ₺ | 15.864 ₺ | 104.000 ₺ |
Off Road Competition
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
PW50 | 2018 | 7.415 ₺ | 0 ₺ | 1.335 ₺ | 8.750 ₺ |
YZ65 | 2018 | 19.407 ₺ | 0 ₺ | 3.493 ₺ | 22.900 ₺ |
YZ85 | 2018 | 21.186 ₺ | 0 ₺ | 3.814 ₺ | 25.000 ₺ |
YZ125 | 2018 | 33.475 ₺ | 0 ₺ | 6.025 ₺ | 39.500 ₺ |
YZ250F | 2018 | 41.525 ₺ | 0 ₺ | 7.475 ₺ | 49.000 ₺ |
YZ450F | 2018 | 54.153 ₺ | 0 ₺ | 9.747 ₺ | 63.900 ₺ |
TTR125LWE | 2018 | 19.746 ₺ | 0 ₺ | 3.554 ₺ | 23.300 ₺ |
TTR110E | 2018 | 14.407 ₺ | 0 ₺ | 2.593 ₺ | 17.000 ₺ |
WR250F | 2018 | 38.983 ₺ | 0 ₺ | 7.017 ₺ | 46.000 ₺ |
WR450F (Homologasyonlu) | 2018 | 40.826 ₺ | 15.106 ₺ | 10.068 ₺ | 66.000 ₺ |
WR450F | 2018 | 51.695 ₺ | 0 ₺ | 9.305 ₺ | 61.000 ₺ |
2019 Şubat Ayı Yamaha Fiyatları
50 cc
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Harç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Neo’s 4 | 2018 | 8.121 ₺ | 0 ₺ | 1.462 ₺ | 9.583 ₺ |
Urban Mobility(MC)
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YS125 | 2018 | 10.907 ₺ | 0 ₺ | 1.963 ₺ | 12.870 ₺ |
Crypton S | 2018 | 8.161 ₺ | 0 ₺ | 1.469 ₺ | 9.630 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
D’elight 125 | 2018 | 10.279 ₺ | 0 ₺ | 1.850 ₺ | 12.130 ₺ |
Tricity 155 | 2018 | 18.048 ₺ | 0 ₺ | 3.249 ₺ | 21.296 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2018 | 12.241 ₺ | 0 ₺ | 2.203 ₺ | 14.444 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2018 | 13.418 ₺ | 0 ₺ | 2.415 ₺ | 15.833 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XMAX 125 ABS | 2018 | 17.067 ₺ | 0 ₺ | 3.072 ₺ | 20.139 ₺ |
XMAX 250 ABS (YENİ) | 2019 | 21.108 ₺ | 0 ₺ | 3.799 ₺ | 24.907 ₺ |
XMAX 300 ABS | 2018 | 19.083 ₺ | 7.061 ₺ | 4.706 ₺ | 30.850 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2018 | 23.475 ₺ | 8.686 ₺ | 5.789 ₺ | 37.950 ₺ |
TMAX DX ABS | 2017 | 48.188 ₺ | 17.829 ₺ | 11.883 ₺ | 77.900 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YZF-R125 ABS | 2018 | 17.852 ₺ | 0 ₺ | 3.213 ₺ | 21.065 ₺ |
YZF-R25 ABS | 2018 | 21.108 ₺ | 0 ₺ | 3.799 ₺ | 24.907 ₺ |
YZF-R6 | 2017 | 51.095 ₺ | 18.905 ₺ | 12.600 ₺ | 82.600 ₺ |
YZF-R6 | 2018 | 53.198 ₺ | 19.683 ₺ | 13.119 ₺ | 86.000 ₺ |
YZF-R1 | 2018 | 72.374 ₺ | 26.778 ₺ | 17.847 ₺ | 117.000 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
MT-125 ABS | 2018 | 15.497 ₺ | 0 ₺ | 2.790 ₺ | 18.287 ₺ |
MT-25 ABS | 2018 | 20.009 ₺ | 0 ₺ | 3.602 ₺ | 23.611 ₺ |
MT-07 ABS | 2018 | 25.362 ₺ | 9.384 ₺ | 6.254 ₺ | 41.000 ₺ |
MT-09 ABS | 2018 | 34.269 ₺ | 12.680 ₺ | 8.451 ₺ | 55.400 ₺ |
MT-09 SP | 2018 | 40.022 ₺ | 14.808 ₺ | 9.869 ₺ | 64.700 ₺ |
MT-10 | 2018 | 52.270 ₺ | 19.340 ₺ | 12.890 ₺ | 84.500 ₺ |
MT-10 SP | 2017 | 60.497 ₺ | 22.384 ₺ | 14.919 ₺ | 97.800 ₺ |
MT-10 SP | 2018 | 62.786 ₺ | 23.231 ₺ | 15.483 ₺ | 101.500 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XV950R | 2018 | 35.259 ₺ | 13.046 ₺ | 8.695 ₺ | 57.000 ₺ |
SCR 950 | 2017 | 35.197 ₺ | 13.023 ₺ | 8.680 ₺ | 56.900 ₺ |
SCR 950 | 2018 | 36.496 ₺ | 13.504 ₺ | 9.000 ₺ | 59.000 ₺ |
XSR700 | 2018 | 29.537 ₺ | 10.929 ₺ | 7.284 ₺ | 47.750 ₺ |
XSR900 | 2018 | 36.806 ₺ | 13.618 ₺ | 9.076 ₺ | 59.500 ₺ |
Niken
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
NIKEN | 2018 | 55.672 ₺ | 20.599 ₺ | 13.729 ₺ | 90.000 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Tracer 700 | 2017 | 25.980 ₺ | 9.613 ₺ | 6.407 ₺ | 42.000 ₺ |
Tracer 700 | 2018 | 30.774 ₺ | 11.387 ₺ | 7.589 ₺ | 49.750 ₺ |
Tracer 900 | 2017 | 37.486 ₺ | 13.870 ₺ | 9.244 ₺ | 60.600 ₺ |
Tracer 900 | 2018 | 40.517 ₺ | 14.991 ₺ | 9.992 ₺ | 65.500 ₺ |
Tracer 900 GT | 2018 | 45.404 ₺ | 16.799 ₺ | 11.197 ₺ | 77.900 ₺ |
FJR1300AE | 2017 | 72.931 ₺ | 26.984 ₺ | 17.985 ₺ | 121.900 ₺ |
FJR1300AE | 2018 | 76.704 ₺ | 28.381 ₺ | 18.915 ₺ | 128.000 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XTZ1200E Super Ténéré | 2017 | 58.889 ₺ | 21.789 ₺ | 14.522 ₺ | 95.200 ₺ |
XTZ1200E Super Ténéré | 2018 | 61.240 ₺ | 22.659 ₺ | 15.102 ₺ | 99.000 ₺ |
Off Road Competition
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
PW50 | 2018 | 7.415 ₺ | 0 ₺ | 1.335 ₺ | 8.750 ₺ |
YZ65 | 2018 | 19.407 ₺ | 0 ₺ | 3.493 ₺ | 22.900 ₺ |
YZ85 | 2018 | 21.186 ₺ | 0 ₺ | 3.814 ₺ | 25.000 ₺ |
YZ125 | 2018 | 33.475 ₺ | 0 ₺ | 6.025 ₺ | 39.500 ₺ |
YZ250F | 2018 | 41.525 ₺ | 0 ₺ | 7.475 ₺ | 49.000 ₺ |
YZ450F | 2018 | 54.153 ₺ | 0 ₺ | 9.747 ₺ | 63.900 ₺ |
TTR125LWE | 2018 | 19.746 ₺ | 0 ₺ | 3.554 ₺ | 23.300 ₺ |
TTR110E | 2018 | 14.407 ₺ | 0 ₺ | 2.593 ₺ | 17.000 ₺ |
WR250F | 2018 | 38.983 ₺ | 0 ₺ | 7.017 ₺ | 46.000 ₺ |
WR450F (Homologasyonlu) | 2018 | 40.826 ₺ | 15.106 ₺ | 10.068 ₺ | 66.000 ₺ |
WR450F | 2018 | 51.695 ₺ | 0 ₺ | 9.305 ₺ | 61.000 ₺ |
2019 Ocak Ayı Yamaha Motosiklet Fİyatları
50 cc Yamaha Motosiklet Fiyatları
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Neo’s 4 | 2018 | 8.121 ₺ | 0 ₺ | 1.462 ₺ | 9.583 ₺ |
Urban Mobility(MC)
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YS125 | 2018 | 10.907 ₺ | 0 ₺ | 1.963 ₺ | 12.870 ₺ |
Crypton S | 2018 | 8.121 ₺ | 0 ₺ | 1.469 ₺ | 9.630 ₺ |
Urban Mobility Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
D’elight 125 | 2018 | 10.279 ₺ | 0 ₺ | 1.850 ₺ | 12.130 ₺ |
Tricity 155 | 2018 | 18.048 ₺ | 0 ₺ | 3.249 ₺ | 21.296 ₺ |
NMAX 125 ABS | 2018 | 12.241 ₺ | 0 ₺ | 2.203 ₺ | 14.444 ₺ |
NMAX 155 ABS | 2018 | 13.418 ₺ | 0 ₺ | 2.415 ₺ | 15.833 ₺ |
Sport Scooter
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XMAX 125 ABS | 2018 | 17.067 ₺ | 0 ₺ | 3.072 ₺ | 20.139 ₺ |
XMAX 300 ABS | 2018 | 19.083 ₺ | 7.061 ₺ | 4.706 ₺ | 30.850 ₺ |
XMAX 400 ABS | 2018 | 23.475 ₺ | 8.686 ₺ | 5.789 ₺ | 37.950 ₺ |
TMAX DX ABS | 2017 | 48.188 ₺ | 17.829 ₺ | 11.883 ₺ | 77.900 ₺ |
Super Sport
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
YZF-R125 ABS | 2018 | 17.852 ₺ | 0 ₺ | 3.213 ₺ | 21.065 ₺ |
YZF-R25 ABS | 2018 | 21.108 ₺ | 0 ₺ | 3.799 ₺ | 24.907 ₺ |
YZF-R6 | 2017 | 51.095 ₺ | 18.905 ₺ | 12.600 ₺ | 82.600 ₺ |
YZF-R6 | 2018 | 53.198 ₺ | 19.683 ₺ | 13.119 ₺ | 86.000 ₺ |
YZF-R1 | 2018 | 72.374 ₺ | 26.778 ₺ | 17.847 ₺ | 117.000 ₺ |
Hyper Naked
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
MT-125 ABS | 2018 | 15.497 ₺ | 0 ₺ | 2.790 ₺ | 18.287 ₺ |
MT-25 ABS | 2018 | 20.009 ₺ | 0 ₺ | 3.602 ₺ | 23.611 ₺ |
MT-07 ABS | 2018 | 25.362 ₺ | 9.384 ₺ | 6.254 ₺ | 41.000 ₺ |
MT-09 ABS | 2018 | 34.269 ₺ | 12.680 ₺ | 8.451 ₺ | 55.400 ₺ |
MT-09 SP | 2018 | 40.022 ₺ | 14.808 ₺ | 9.869 ₺ | 64.700 ₺ |
MT-10 | 2018 | 52.270 ₺ | 19.340 ₺ | 12.890 ₺ | 84.500 ₺ |
MT-10 SP | 2017 | 60.497 ₺ | 22.384 ₺ | 14.919 ₺ | 97.800 ₺ |
MT-10 SP | 2018 | 62.786 ₺ | 23.231 ₺ | 15.483 ₺ | 101.500 ₺ |
Sport Heritage
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XV950R | 2018 | 35.259 ₺ | 13.046 ₺ | 8.695 ₺ | 57.000 ₺ |
SCR 950 | 2017 | 35.197 ₺ | 13.023 ₺ | 8.680 ₺ | 56.900 ₺ |
SCR 950 | 2018 | 36.496 ₺ | 13.504 ₺ | 9.000 ₺ | 59.000 ₺ |
XSR700 | 2018 | 29.537 ₺ | 10.929 ₺ | 7.284 ₺ | 47.750 ₺ |
XSR900 | 2018 | 36.806 ₺ | 13.618 ₺ | 9.076 ₺ | 59.500 ₺ |
Niken
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
NIKEN | 2018 | 55.672 ₺ | 20.599 ₺ | 13.729 ₺ | 90.000 ₺ |
Sport Touring
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
Tracer 700 | 2017 | 25.980 ₺ | 9.613 ₺ | 6.407 ₺ | 42.000 ₺ |
Tracer 700 | 2018 | 30.774 ₺ | 11.387 ₺ | 7.589 ₺ | 49.750 ₺ |
Tracer 900 | 2017 | 37.486 ₺ | 13.870 ₺ | 9.244 ₺ | 60.600 ₺ |
Tracer 900 | 2018 | 40.517 ₺ | 14.991 ₺ | 9.992 ₺ | 65.500 ₺ |
Tracer 900 GT | 2018 | 45.404 ₺ | 16.799 ₺ | 11.197 ₺ | 77.900 ₺ |
FJR1300AE | 2017 | 72.931 ₺ | 26.984 ₺ | 17.985 ₺ | 121.900 ₺ |
FJR1300AE | 2018 | 76.704 ₺ | 28.381 ₺ | 18.915 ₺ | 128.000 ₺ |
Adventure
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
XTZ1200E Super Ténéré | 2017 | 58.889 ₺ | 21.789 ₺ | 14.522 ₺ | 95.200 ₺ |
XTZ1200E Super Ténéré | 2018 | 61.240 ₺ | 22.659 ₺ | 15.102 ₺ | 99.000 ₺ |
Off Road Competition
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı (ÖTV ve KDV Hariç) |
***ÖTV (%8-%37) |
KDV (%18) |
Perakende Satış Fiyatı |
PW50 | 2018 | 7.415 ₺ | 0 ₺ | 1.335 ₺ | 8.750 ₺ |
YZ65 | 2018 | 19.407 ₺ | 0 ₺ | 3.493 ₺ | 22.900 ₺ |
YZ85 | 2018 | 21.186 ₺ | 0 ₺ | 3.814 ₺ | 25.000 ₺ |
YZ125 | 2018 | 33.475 ₺ | 0 ₺ | 6.025 ₺ | 39.500 ₺ |
YZ250F | 2018 | 41.525 ₺ | 0 ₺ | 7.475 ₺ | 49.000 ₺ |
YZ450F | 2018 | 54.153 ₺ | 0 ₺ | 9.747 ₺ | 63.900 ₺ |
TTR125LWE | 2018 | 19.746 ₺ | 0 ₺ | 3.554 ₺ | 23.300 ₺ |
TTR110E | 2018 | 14.407 ₺ | 0 ₺ | 2.593 ₺ | 17.000 ₺ |
WR250F | 2018 | 38.983 ₺ | 0 ₺ | 7.017 ₺ | 46.000 ₺ |
WR450F (Homologasyonlu) | 2018 | 40.826 ₺ | 15.106 ₺ | 10.068 ₺ | 66.000 ₺ |
WR450F | 2018 | 51.695 ₺ | 0 ₺ | 9.305 ₺ | 61.000 ₺ |